Descripción
EL MINI OTDR DX450 SM UTILIZA UNA PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA DE 4,3 PULGADAS. INTEGRA OTDR, MAPEO DE
EVENTOS, OPM Y RASTREO DE CABLE RJ45. EL OTDR TIENE UN RANGO DINÁMICO MÁXIMO DE 30 DB, MEMORIA
DE 8 GB Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MÁS DE 200.000 CURVAS. ESTÁ EQUIPADO CON UNA BATERÍA
DE POLÍMERO DE LITIO DE ALTA DENSIDAD, GESTIÓN INTELIGENTE DE AHORRO DE ENERGÍA, TIEMPO DE
MEDICIÓN DE MÁS DE 8 HORAS Y SOPORTA LA ALIMENTACIÓN Y CARGA DE UNA BATERÍA EXTERNA.
MODULOS: OPM | LS | VFL | MAP | OLT | RJ45
EVENTOS, OPM Y RASTREO DE CABLE RJ45. EL OTDR TIENE UN RANGO DINÁMICO MÁXIMO DE 30 DB, MEMORIA
DE 8 GB Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MÁS DE 200.000 CURVAS. ESTÁ EQUIPADO CON UNA BATERÍA
DE POLÍMERO DE LITIO DE ALTA DENSIDAD, GESTIÓN INTELIGENTE DE AHORRO DE ENERGÍA, TIEMPO DE
MEDICIÓN DE MÁS DE 8 HORAS Y SOPORTA LA ALIMENTACIÓN Y CARGA DE UNA BATERÍA EXTERNA.
MODULOS: OPM | LS | VFL | MAP | OLT | RJ45
| Tipo de fibra | G.652 SM |
|---|---|
| Longitud de onda | 1310 / 1550 nm |
| Rango dinámico | 26 dB / 24 dB; 30 dB / 28 dB |
| Zona muerta de evento | 1.5 m |
| Área ciega de atenuación | 8 m |
| Rango de prueba | 0.1 km / 0.3 km / 0.5 km / 1.25 km / 2.5 km / 5 km / 10 km / 20 km / 40 km / 80 km / 125 km / 260 km |
| Ancho de pulso | 3 ns / 5 ns / 10 ns / 20 ns / 30 ns / 50 ns / 80 ns / 100 ns / 200 ns / 300 ns / 500 ns / 800 ns / 1 µs / 2 µs / 3 µs / 5 µs / 8 µs / 10 µs / 20 µs |
| Precisión de rango | ± (1 m + intervalo de muestra + 0.005% × distancia de prueba) |
| Linealidad | ≤ 0.05 dB/dB |
| Puntos máx. de muestra | ≥ 160 K |
| Resolución de muestra | 0.03 m ~ 16 m |
| Resolución de pérdidas | 0.001 dB |
| Umbral de pérdida | 0.20 dB |
| Resolución de rango | 0.001 m |
| Pantalla | LCD táctil 4.3″ · 800×480 |
| Transferencia de datos | USB tipo C |
| Almacenamiento de datos | 8 GB · ≥ 20 000 curvas |
| Fuente de alimentación | Adaptador CA/CC · Entrada 100–240 V 50/60 Hz 0.6 A · Salida 5 V 2 A; batería de litio 3.7 V 4000 mAh |
| Índice de refracción | 1.00000 – 2.00000 |
| Formato de archivo | Estándar SOR |
| Análisis de pérdidas | Método de 4 puntos / Método de 5 puntos |
| Nivel de seguridad láser | Clase II |
| Conector | FC/UPC (SC y ST intercambiables) |
| Frecuencia de actualización | 3 Hz (típica) |
| Temp. de trabajo | −10 °C ~ +50 °C |
| Temp. de almacenamiento | −40 °C ~ +70 °C |
| Humedad relativa | 0–95% sin condensación |
OPM (Medidor de Potencia Óptica)
| Rango de onda | 800 nm ~ 1700 nm |
|---|---|
| Onda de calibración | 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm |
| Rango de prueba | −70~+10 dBm (opcional) / −50~+26 dBm (estándar) / −40~+26 dBm (GPON) |
| Resolución | 0.01 dB |
| Incertidumbre | ≤ 5% |
| Identificación de frecuencia | CW / 270 / 330 / 1 kHz / 2 kHz |
| Conector | Universal FC/SC/ST |
| Reconocimiento de ondas | Soporta |
LS (Fuente de Luz)
| Longitud de onda | Consistente con salida del OTDR |
|---|---|
| Energía | ≥ −5 dBm |
| Estabilidad | CW ≈ 0.5 dB / 15 min (después de 15 min de preacondicionamiento) |
| Conector | Consistente con la interfaz del OTDR (FC/SC-ST) |
| Modo | CW / 270 Hz / 330 Hz / 1 kHz / 2 kHz |
VFL (Localizador Visual de Fallas)
| Longitud de onda | 650 nm ± 20 nm |
|---|---|
| Potencia de salida | ≥ 10 mW |
| Modo | CW / 1 Hz / 2 Hz |
| Conector | FC/UPC (SC y ST intercambiables) |
| Nivel de seguridad láser | Clase III |
Prueba de pérdida óptica (Optical Loss Test) y RJ45
| Longitud de onda | Consistente con LS |
|---|---|
| IL (pérdida por inserción) | Soporta |
| RJ45 — Longitud del cable | Distancia de prueba ≤ 300 m |
|---|---|
| RJ45 — Rastreo del cable | Modo: rastreo digital · Distancia: ≤ 300 m · Rastreo de pares en L/L: soporta |
3 AÑOS DE GARANTÍA
Certificaciones de calidad
ISO/IEC 27001, norma internacional para gestionar y procesar la seguridad de informaciones, ha sido elaborada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). Establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) y significa que la empresa ha superado la auditoría realizada por un organismo de certificación, demostrando que su sistema de la seguridad de informaciones cumple la norma internacional. Más información.
ISO 45001 es una norma mundial que establece los requisitos de un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (OH&SMS).
Este producto está en conformidad con ISO 9001. Este sistema es válido para una empresa dedicada al desarrollo, producción y servicio de suministro de productos de fibra óptica. Por favor contáctanos para más información.
Este producto está de conformidad con la norma ISO14001. Se aplica por las organizaciones que buscan gestionar sus responsabilidades medioambientales de manera sistemática, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Por favor contáctanos para más información.
Este producto cumple con los requerimientos vigentes de la Directiva (EU) 2015/863 de RoHS, que restringe el uso de diez materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos electrónicos y eléctricos: plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados, éteres de difenilo polibromados y cuatro tipos de ftalatos diferentes. Por favor contáctanos para más información.
